Dados públicos de CNPJ
Empresas em Dores de Campos (MG)
1.653 empresas ativas no cadastro público.
- 7 dias grátis, sem cartão
- Telefone, WhatsApp e e-mail de cada empresa
- Empresas ativas neste recorte
- 1.653
- Com WhatsApp
- 68%
- E-mail corporativo
- 12%
- Abertas em 12 meses
- 212 +15%
Distribuição
Onde Dores de Campos está em Minas Gerais
Cidades vizinhas no ranking do estado
Dores de Campos tem 0,1% das empresas ativas do estado.
Perfil
Perfil das empresas
Porte
- ME91%
- EPP3%
- Médio e grande6%
Atividades que mais aparecem
Maiores empresas
As 10 maiores por capital social
| # | Empresa | Atividade | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDADores de Campos/MG | Fabricação de calçados de couro | R$ 24 mi |
| 2 | ARRUDA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/ADores de Campos/MG | Holdings de instituições não-financeiras | R$ 22 mi |
| 3 | NERY & SILVADores de Campos/MG | Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2,7 mi |
| 4 | ARRUDA E FERREIRA SERVICOS DE PESPONTOS E PARTICIPACOES LTDADores de Campos/MG | Outras atividades de serviços prestados principalmente às | R$ 2,5 mi |
| 5 | DORES DE CAMPOS MG 1793 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 483 LTDADores de Campos/MG | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e | R$ 2,4 mi |
| 6 | AUGUSTO IMOVEIS - DORES DE CAMPOS LTDADores de Campos/MG | Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 2,3 mi |
| 7 | MONCORVO COMERCIO, LOCACAO E PARTICIPACOES LTDADores de Campos/MG | Holdings de instituições não-financeiras | R$ 1,6 mi |
| 8 | LOTEAMENTO VISTA REAL SPE LTDADores de Campos/MG | Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1,4 mi |
| 9 | INCOWAF IND E COM LTDADores de Campos/MG | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | R$ 1 mi |
| 10 | GRACANO VEICULOS & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSDores de Campos/MG | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários | R$ 730 mil |
Calculadora de mercado
Veja o tamanho do mercado antes de montar a lista.
A calculadora abre com o seu cliente ideal e mostra quantas empresas existem no Brasil, em quais estados e cidades, e como alcançá-las.
- Mapa do Brasil por estado e raio de até 200 km a partir de uma cidade.
- Cidades e atividades com mais empresas, porte com faixa de faturamento e idade.
- Canais de contato: telefone, e-mail, site, redes sociais e WhatsApp.
- Sua carteira: quanto do mercado você já trabalhou e onde ainda falta prospectar.
Em todos os planos e no teste grátis · A calculadora não usa créditos.
Testar grátis por 7 diasExplorar
Explore outros recortes
Montar um recorte
Fonte: cadastro público de CNPJ. Contamos empresas com situação ativa e a atividade principal informada; MEI, empresário individual, órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos não aparecem nas listas. Para uma empresa específica, use a consulta de CNPJ.